DSGVO - Informationspflicht
Mit diesem Formular können Sie sich für die Tiroler Landesmeisterschaft und Tiroler Meisterschaften WA-Indoor in Wörgl anmelden.
Mit der Teilnahme an dem Turnier bzw. mit der Anmeldung, stimmen die Teilnehmer und Besucher der Aufzeichnung von Film und Fotoaufnahmen zu. Änderungen sind der Turnierleitung vorbehalten. Dies ist eine notwendige Maßnahme um mit Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) konform zu sein. Ebenfalls sind die Teilnehmer damit einverstanden, dass diese Bild- und Tonaufzeichnungen veröffentlicht werden können und treten alle Rechte gegenüber den Aufzeichnungen ab.
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. B und C bzw. F DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht sowie von der Österreichische Bundes-Sportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 12, gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Meldeschluss: 03. März 2026, 12:00 Uhr
Nenngeld
Nenngeld für die TLM / TM
| Allgemeine Klasse, 50+, 65+ | € 20,- |
| Klassen U13-U21 | € 16,- |
| Mannschaft | € 25,- |
| Mixed Team | € 20,- |
Bankverbindung
Übersicht der Anmeldungen
| Lizenznr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Bogenklasse | Altersklasse |
| 38702 | Abler | Paul | Männlich | BSMP | Traditionalbogen | 60+ |
| 72533 | Arfa | Lahcen | Männlich | BSC Zams | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| T53718 | Asch | Rainer | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | 50+ |
| T50935 | Asch | Jasmin-Viktoria | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| T53718 | Asch | Rainer | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | 50+ |
| 70324 | Autengruber | Caroline | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Recurve | U15 |
| T75043 | Autengruber | Stefanie | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 28647 | Baumann | Angelika | Weiblich | BSC Schwaz Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 34981 | Baumann | Alexander | Männlich | BSC Schwaz Vomp | Blankbogen | U18 |
| 25358 | Brüstle | Tanja | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 71842 | Burtscher | Martin | Männlich | HSV Absam Bogensport | Compound | Allgemeine Klasse |
| 71842 | Burtscher | Martin | Männlich | HSV Absam Bogensport | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 73468 | Domann | Marko | Männlich | Osttiroler Bogenschützen | Compound | Allgemeine Klasse |
| 73470 | Domann | Samuel | Männlich | Osttiroler Bogenschützen | Compound | U13 |
| 36315 | Fischer | Patrick | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 36315 | Fischer | Patrick | Männlich | SG Scharnitz | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 8621 | Fröhlich | Wolfgang | Männlich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 7601 | Fröhlich | Bettina | Weiblich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 41434 | Führen | Leo | Männlich | Club 3-D Austria | Traditionalbogen | 65+ |
| T72715 | Gfrei | Bettina | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Blankbogen | 50+ |
| 71290 | Glas | Michael | Männlich | BSC Wörgl | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 3864 | Gritsch | Markus | Männlich | BSV Imst | Compound | Allgemeine Klasse |
| 9504 | Gschwentner | Armin | Männlich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 29679 | Gutmann | Herbert | Männlich | JBV Wenns | Langbogen | 50+ |
| 28646 | Hauser | Erich | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Blankbogen | 60+ |
| T71947 | Häusler | Johanna | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 40588 | Heitz | Martin | Männlich | IHG | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 30974 | Hye | Jasmin | Weiblich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| T71948 | Jäger | Stephan | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| T71948 | Jäger | Stephan | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Langbogen | Allgemeine Klasse |
| 21195 | Juen | Christian | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 22909 | Juen | Christine | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 26013 | Jusko | Thomas | Männlich | IHG | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 32446 | Kammerlander | Andre | Männlich | BSC- Achensee | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 39154 | Kienzler | Anna | Weiblich | BSC Jenbach | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 26677 | Klotz | Gerhard | Männlich | HSV Bogensport Absam | Traditionalbogen | 60+ |
| 70322 | Konnert | Emily | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Blankbogen | U15 |
| 27420 | Kranabeter | Daniela | Weiblich | Bsc Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 27421 | Kranabeter | Gerhard | Männlich | Bsc Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 26936 | Lechner | Christina | Weiblich | BSC - Achensee | Compound | Allgemeine Klasse |
| 25461 | Lechner | Roland | Männlich | BSC - Achensee | Compound | Allgemeine Klasse |
| 70424 | Malzer | Adam | Männlich | IHG | Traditionalbogen | U18 |
| 39761 | Margreiter | Armin | Männlich | HSV Bogensport Absam | Blankbogen | 60+ |
| 39762 | Margreiter | Birgit | Weiblich | HSV Bogensport Absam | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 24214 | Mayr | Theresa | Weiblich | HSV Absam Bogensport | Compound | Allgemeine Klasse |
| 40615 | Mechtcheriakov | Sergei | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 65+ |
| 38567 | Meinschad | Rainer | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 38567 | Meinschad | Rainer | Männlich | SG Scharnitz | Langbogen | 60+ |
| 27798 | Melein | Thilo | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 8833 | Mühlburger | Peter Paul | Männlich | Bsc Kaiserwinkl | Traditionalbogen | 65+ |
| 37375 | Müller | Felix | Männlich | BSC Rietz | Traditionalbogen | U15 |
| 8827 | Neuner | Josef | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| T40875 | Olbrich | Andreas | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | Allgemeine Klasse |
| 1962 | Ortner | Armin | Männlich | HSV Absam | Compound | 50+ |
| 5491 | Pfefferle | Anton | Männlich | BSV-Imst | Compound | 60+ |
| 41629 | Pfefferle | Florian | Männlich | BSV-Imst | Compound | Allgemeine Klasse |
| 52877 | Plattner | Patric | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 26809 | Porstendorfer | Fritz | Männlich | Bsc Lacota | Traditionalbogen | 60+ |
| 26809 | Porstendorfer | Fritz | Männlich | Bsc Avalon | Langbogen | 60+ |
| 23989 | Pupetschek | Manfred | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 65+ |
| 50281 | Rödiger | Renate | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 58075 | Rödiger | Wilfried | Männlich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | 60+ |
| 19867 | Sabbathi | Ronny | Männlich | HSV LIENZ BOGENSPORT | Compound | Allgemeine Klasse |
| 8823 | Sacher | Jens | Männlich | IHG | Traditionalbogen | 50+ |
| 34972 | Schlechter | Hans-Jürgen | Männlich | BSC Schwaz-Vomp | Compound | 50+ |
| 55241 | Schmölz | Brunhilde | Weiblich | SV Reutte ZV Bogenschießen | Recurve | 50+ |
| 60380 | Schön | Andrea | Weiblich | SG Scharnitz | Traditionalbogen | Allgemeine Klasse |
| 29811 | Schretter | Klaus | Männlich | HSV Absam | Traditionalbogen | 60+ |
| 30316 | Schume | Benjamin | Männlich | HSV Lienz | Compound | Open |
| T7904 | Segmehl | Anna-Maria | Weiblich | BSC Schwaz-Vomp | Recurve | Allgemeine Klasse |
| 37386 | Steinkellner | Christian | Männlich | BSC-TS-Wörgl | Blankbogen | Allgemeine Klasse |
| 41266 | Tenhalter | Philipp | Männlich | HSV Absam Bogensport | Recurve | Allgemeine Klasse |
| T38661 | Thurner | Marion | Weiblich | BSMP | Compound | 50+ |
| 19090 | Tomasini | Mario | Männlich | BSC Rietz | Traditionalbogen | 60+ |
| 70691 | Ullrych | Michael | Männlich | BSC Final Target | Compound | U18 |
| T38738 | Unterlechner | Martin | Männlich | BSMP | Compound | Allgemeine Klasse |
| 71649 | Unterlechner | Emilia | Weiblich | BSC Wörgl | Compound | U18 |
| 41633 | Walch | Fabian | Männlich | BSV Imst | Compound | U18 |
| 56877 | Walch | Emelie | Weiblich | BSV Imst | Compound | U15 |
| 71788 | Wallner | Anna | Weiblich | BSC Wörgl | Traditionalbogen | U13 |
| 39901 | Weissenegger | Albert | Männlich | BSC Wörgl | Langbogen | 60+ |
Stand: 08.01.2026